(les dates en ROUGE ne sont pas disponibles)
du 1er OCTOBRE au 31 MARS (sauf Noël et l'An)
AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE
JUILLET et AOUT
NOËL et l'AN
OCTOBRE 2024 | |||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
NOVEMBRE 2024 | |||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DECEMBRE 2024 | |||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JANVIER 2025 | |||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Corinne et Rémy D'HIERRE
"La Riv ' Yères"
6 rue du moulin à huile
76910 CRIEL-SUR-MER
remy.dhierre@orange.fr
06.89.34.42.43
Nous trouver ...
GPS :
50°01'06.7''N 1°18'51.2''E
What3words :
///hurler.canard.collier
///budgie.recruit.apes
Plus Code (Google Maps) :
9F232897+9P
Judith Hoevenberg (dimanche, 27 octobre 2024 21:19)
Cher monsieur/dame, pouvez-vous encore réserver votre appartement du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre pour une famille (2 adultes et deux enfants de 12 et 10 ans). Quels sont les coûts ? Si disponible, l'enregistrement anticipé est-il possible ? par exemple à 12h30 ? J'aimerais entendre quelles sont les possibilités.
Accordialement,
Sander, Judith, Sofieke & Vincent